| 1. | Ann (UNKNOWN) Family/Spouse: Charles PARKES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jane PARKES Family/Spouse: William KENDALL. William (son of Col. William KENDALL and Sarah (UNKNOWN)) was born about 1686; died in 1718. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ann PARKES Family/Spouse: Gawton HUNT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | John KENDALL Family/Spouse: Elizabeth HARMANSON. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Esther Littleton ROBINS after 10 Jun 1732. Esther (daughter of Edward ROBINS and Elizabeth (UNKNOWN)) died before 15 Sep 1741. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah KENDALL Family/Spouse: Southy SATCHEL. Southy died in 1759. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ann Parkes KENDALL |
| 7. | Palmer KENDALL |
| 8. | Thomas KENDALL |
| 9. | John KENDALL Family/Spouse: Sarah SATCHEL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Esther KENDALL Family/Spouse: William FLOYD. William (son of Mathew FLOYD) died in 1785. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jonathan ELLIGOOD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Anne KENDALL Family/Spouse: John SCARBURGH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Peggy KENDALL Family/Spouse: Samuel SCARBURGH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | William SATCHEL Family/Spouse: Mary STOKELY. Mary (daughter of Christopher STOKELY and Sabra (UNKNOWN)) died about 1795. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ann SATCHEL |
| 15. | Betty SATCHEL Family/Spouse: Jacob DUNTON. Jacob (son of Elias DUNTON and Esther (UNKNOWN)) died about 1785. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William DIXON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sarah SATCHEL Family/Spouse: John KENDALL. John (son of John KENDALL and Elizabeth HARMANSON) was born after 1741. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Palmer SATCHEL Family/Spouse: John MARTIN. John died about 1792. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Joanna SATCHEL Family/Spouse: William HARMANSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Uiterwyk.