| 1. | Margaret MARTIN Family/Spouse: William KING. William (son of William KING and Hannah (UNKNOWN)) was born before 14 Oct 1778; died in 1827/1828. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jane Martin KING Family/Spouse: Edward WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alice O'Connor WILLIAMS Family/Spouse: Charles Willard POWERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Minnie Stuart POWERS Family/Spouse: Richard Thompson HOLLIDAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ivar Grant HOLLIDAY Family/Spouse: Minnie Mabel LORD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helen Hope HOLLIDAY Family/Spouse: Robert Seymour EVERINGHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Uiterwyk.