Matches 1 to 50 of 8,058
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1007 | ||||
| 2 | F1067 | ||||
| 3 | F1247 | ||||
| 4 | F1248 | ||||
| 5 | F1273 | ||||
| 6 | F1365 | ||||
| 7 | F1372 | ||||
| 8 | F1422 | ||||
| 9 | F1423 | c.1704 | |||
| 10 | F1426 | ||||
| 11 | F1428 | ||||
| 12 | F1429 | ||||
| 13 | F1435 | ||||
| 14 | F1456 | ||||
| 15 | F1457 | ||||
| 16 | F1458 | ||||
| 17 | F1459 | ||||
| 18 | F177 | Portsmouth, VA | |||
| 19 | F1889 | ||||
| 20 | F2040 | ||||
| 21 | F2064 | BANKS, Hazel | |||
| 22 | F2093 | ||||
| 23 | F2113 | ||||
| 24 | F2114 | ||||
| 25 | F2130 | ||||
| 26 | F2137 | ||||
| 27 | F2138 | ||||
| 28 | F2139 | ||||
| 29 | F2140 | ||||
| 30 | F2167 | (UNKNOWN), Elizabeth | |||
| 31 | F2178 | ||||
| 32 | F2179 | ||||
| 33 | F2180 | ||||
| 34 | F2196 | (UNKNOWN) | |||
| 35 | F2346 | ||||
| 36 | F2528 | HALSO, Jane | |||
| 37 | F2594 | ||||
| 38 | F2595 | ||||
| 39 | F2607 | ||||
| 40 | F2751 | ||||
| 41 | F2764 | ||||
| 42 | F2769 | ||||
| 43 | F2770 | ||||
| 44 | F2776 | ||||
| 45 | F2777 | ||||
| 46 | F2782 | ||||
| 47 | F2783 | ||||
| 48 | F2819 | 2, | |||
| 49 | F2821 | 2, | |||
| 50 | F29 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Uiterwyk.